DCG01-2B2-40-gesteuerte Wegeventile
DCG01-2B2-40-gesteuerte Wegeventile können verwendet werden, um die Richtung des Ölflusses zu ändern, indem der Schieber mithilfe einer Nocke heruntergedrückt wird. Mechanisch betätigte Wegeventile der DCG-Serie können den Start, Stopp und die Richtung des Flüssigkeitsflusses durch mechanische Bewegung steuern.
Anfrage senden
Produkteinführung
Produktspezifikationen
| Modellnummern | Max. Durchfluss l/min (USGPM) | Max. Betriebsdruck MPa (PSI) | Max. T-Leitungsdruck MPa (PSI) | Ca. Masse kg (lbs.) | ||
| Gewindeverbindung | Unterplattenmontage | DCT-Typ | DCG-Typ | |||
| DCT-01-2B❄-40❄ | DCG-01-2B❄-40❄ | 30 (7.9) | 21 (3050) | 7 (1020) | 1.1 (2.4) | 1.1 (2.4) |
| DCT-03-2B❄-50❄ | DCG-03-2B❄-50❄ | 100 (26.4) | 25 (3630) | 10 (1450) | 4.5 (9.9) | 3.8 (8.4) |
Andere Modelle
| DCT-01-2B2-40 | DCT-01-2B2-R-40 |
| DCT-01-2B3-40 | DCT-01-2B3-R-40 |
| DCT-01-2B8-40 | DCT-01-2B8-R-40 |
| DCT-03-2B2-50 | DCT-03-2B2-R-50 |
| DCT-03-2B3-50 | DCT-03-2B3-R-50 |
| DCT-03-2B8-50 | DCT-03-2B8-R-50 |
| DCG-01-2B2-40 | DCG-01-2B2-R-40 |
| DCG-01-2B3-40 | DCG-01-2B3-R-40 |
| DCG-01-2B8-40 | DCG-01-2B8-R-40 |
| DCG-03-2B2-50 | DCG-03-2B2-R-50 |
| DCG-03-2B3-50 | DCG-03-2B3-R-50 |
| DCG-03-2B8-50 | DCG-03-2B8-R-50 |
CO-MARKENBILDUNG

Fabrik







Beliebte label: dcg01-2b2-40 betätigte Wegeventile, China dcg01-2b2-40 betätigte Wegeventile Hersteller, Zulieferer, Fabrik
Der nächste streifen
CRT 03 04 50 Hydraulisches SteuerrückschlagventilDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden








